Цифровой мультиметр Aneng Q1 - качественный мультиметр, к преимуществам которого относится: работа детектором скрытой проводки, защита до 550 Вольт в режимах, измерение конденсаторов, мВ, сопротивление, проверка диодов и прозвонка (кроме измерения тока), 9999 отсчетов, отображение аналоговой шкалой, комплектация термопарой. Чехол в комплекте.
Предусмотрено автовыключение, а также индикация низкого заряда батареи.
ОСОБЕННОСТИ:
-отсутствие механического переключателя измерений (кнопки)
-контрастный инверсный дисплей с дополнительной аналоговой шкалой
-имеет функцию измерения температуры (термопара в комплекте)
-оснащен функцией NCV - бесконтактный детектор напряжения (поиск скрытой проводки).
-автоотключение
Характеристики:
| Фирменное наименование | Анэн | Номер модели | Q1 |
| Дисплей (ЖК-дисплей) | 9999 подсчетов | Диапазон | Авто/руководство |
| Материал | ABS + TPE | Скорость обновления | 3 раза/секунду |
| Ture RMS | Да | Хранение данных | Да |
| Измерение относительной стоимости | Да | Индикация низкого заряда батареи | Да |
| Подсветка | Да | Автоматическое отключение питания | Да |
| Операционная система | Tenperature | 0 ~ 40 °C | |
| Прочность | 75% | ||
| Хранение | Tenperature | -20 ~ 60 °C | |
| Прочность | 80% |
| Funtion | Диапазон | Точность |
| Напряжение постоянного тока (В) | 999. 9 мВ/9,999 в/99,99 в/999,9 в | ± (0.5% + 3) |
| Напряжение постоянного тока (МВ) | 9.999мв/99.99мв | ± (0.5% + 3) |
| Напряжение переменного тока (В) | 999. 9 мВ/9,999 в/99,99 в/750,0 в | ± (1.0% + 3) |
| Напряжение переменного тока (МВ) | 9.999мв/99.99мв | ± (1.0% + 3) |
| Постоянный ток (mA & A) | 999. 9 мА/9.999A | ± (1.0% + 3) |
| Постоянный ток (A) | 9999A | ± (0.8% + 3) |
| Переменный ток (mA & A) | 999. 9 мА/9.999A | ± (1.0% + 3) |
| Переменный ток (A) | 9999A | ± (1.0% + 3) |
| Сопротивление | 99,99 | ± (1.0% + 3) |
| Сопротивление | 999,9/9,999 k/99,99 k/999,9 k/ | ± (0.5% + 3) |
| Сопротивление | 9,999 м | ± (1.5% + 3) |
| Сопротивление | 99,99 м | ± (3.0% + 5) |
| Конденсатор | 9.999nF | ± (5.0% + 20) |
| Конденсатор | 99.99nF/999.9nF/9.999F/99.99F/999.9F | ± (2.0% + 5) |
| Конденсатор | 9.999mF | ± (5.0% + 5) |
| Частота | 99,99 Гц/999,9 Гц/9,999 кГц/99,99 кГц/999,9 кГц/2,000 МГц | ± (0.1% + 2) |
| Рабочий цикл | 1% ~ 99% | ± (0.1% + 2) |
| Диод: Да | Непрерывность: Да | NCV: Да |
| Температура | (-20 ~ 1000) °/(-4 ~ 1832) ° | ± (2.5% + 5) |
| Мощность | 2*1,5 В AA батареи | (Не входит в комплект) |
| Частота образцов | 3 раза в секунду |
Комплектация:
- Мультиметр
- Щупы
- Термопара
- Мешочек для переноски
- Инструкция на английском
- Коробка
- Цена: 1 290 ₴











