Цифровий мультиметр Aneng Q1 — якісний мультиметр, до переваг якого належить: робота детектором прихованого проведення, захист до 550 вольтів у режимах, вимірювання конденсаторів, мВ, опір, перевірка діодів і продзвінка (крім вимірювання струму), 9999 відрахунків, відтворення аналоговою шкалою, комплектація термопарою. Чехол у комплекті.
Передбачене автовимкнення, а також індикація низького заряду батареї.
ОСОБЕННОСТИ:
-немає механічного перемикача вимірювань (кнопки)
-контрастний інверсний дисплей із додатковою аналоговою шкалою
-має функцію вимірювання температури (термопара в комплекті)
— створений функцією NCV — безконтактний детектор напруги (пошук прихованого проведення).
-автовимкнення
Характеристики:
Фірмове найменування | Анен | Номер моделі | Q1 |
Дисплей (ЖК-дисплей) | 9999 підрахунків | Діапазон | Авто/руководство |
Матеріал | ABS + TPE | Швидкість оновлення | 3 рази/секунду |
Ture RMS | Да | Зберігання даних | Да |
Вимірювання відносної вартості | Да | Індикатор низького заряду батареї | Да |
Підсвітка | Да | Автоматичне вимкнення живлення | Да |
Операційна система | Tenperature | 0 ~ 40 °C | |
Міцність | 75% | ||
Зберігання | Tenperature | -20 ~ 60 °C | |
Міцність | 80% |
Funtion | Діапазон | Точність |
Напруга постійного струму (В) | 999. 9 мВ/9,999 в/99,99 у/999,9 в | ± (0.5% + 3) |
Напруга постійного струму (МВ) | 9.999мв/99.99мв | ± (0.5% + 3) |
Напруга змінного струму (В) | 999. 9 мВ/9,999 в/99,99 в/750,0 в | ± (1.0% + 3) |
Напруга змінного струму (МВ) | 9.999мв/99.99мв | ± (1.0% + 3) |
Постійний струм (mA&A) | 999. 9 мА/9.999A | ± (1.0% + 3) |
Постійний струм (A) | 9999A | ± (0.8% + 3) |
Змінний струм (mA&A) | 999. 9 мА/9.999A | ± (1.0% + 3) |
Змінний струм (A) | 9999A | ± (1.0% + 3) |
Опір | 99,99 | ± (1.0% + 3) |
Опір | 999,9/9,999 k/99,99 k/999,9 k/ | ± (0.5% + 3) |
Опір | 9,999 м | ± (1.5% + 3) |
Опір | 99,99 м | ± (3.0% + 5) |
Конденсатор | 9.999nF | ± (5.0% + 20) |
Конденсатор | 99.99nF/999.9nF/9.999F/99.99F/999.9F | ± (2.0% + 5) |
Конденсатор | 9.999mF | ± (5.0% + 5) |
Частота | 99,99 Гц/999,9 Гц/9,999 кГц/99,99 кГц/999,9 кГц/2,000 МГц | ± (0.1% + 2) |
Робочий цикл | 1% ~ 99% | ± (0.1% + 2) |
Діод: Так | Безперервність: Так | NCV: Да |
Температура | (-20 ~ 1000) °/(-4 ~ 1832) ° | ± (2.5% + 5) |
Потужність | 2*1,5 В AA батареї | (Не входить до комплекту) |
Частота зразків | тричі на секунду |
Комплектація:
- Мультиметр
- Щупы
- Термопара
- Мішечок для перенесення
- Інструкція англійською
- Коробка
- Ціна: 1 300 ₴